8英寸IP68工业显示器
| 类别 | 项目 | 规格参数 |
| LCD 面板 (IPS) | 面板尺寸 | 8英寸 (4:3) |
| LCD 原生分辨率 | 800×600@75Hz;可选 1024×768 | |
| 亮度 | 1000 cd/m² | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 视角 | 85°/85°/70°/80° (R/L/U/D) | |
| 触摸面板 | 触摸类型 | 4线/5线电阻触摸;或 10点投射式电容触摸 |
| 触摸接口 | RS232 / USB(可选) | |
| 信号接口 | VGA | 可选 |
| HDMI | 1×HDMI | |
| USB | 1×USB | |
| AV | 可选 | |
| OSD 控制 | OSD 功能 | 亮度、对比度、自动调整、H/V 位置、语言选择等 |
| 支持系统 | 兼容系统 | Windows XP / 7 / 8 / 10、Linux、Mac OS X、Android、Raspberry Pi 等 |
| 电源供应 | 外部电源 | AC 100–240V |
| 电源供应 | 工作电压 | DC 12V |
| 电源供应 | 功耗 | ≤20W |
| 工作环境 | 温度范围 | 工作:-10 至 60°C;存储:-20 至 80°C |
| 相对湿度 | 工作:10%–90%;存储:5%–90% | |
| 包装信息 | 配件 | 电源适配器、VGA 线、HDMI 线、触摸驱动光盘、触摸笔、遥控器、英文说明书;支架可选 |
| 其他 | 认证 | CE、FCC、ROHS |
| 其他 | 质保 | 1 年质保 |








